Henri Dunantstraat 3
6419 PB Heerlen
Nederland
T +31 (0)900 777 4 777
zorgbemiddeling@sevagram.nl
Daar heeft u recht op
Hier leest u op welke veel voorkomende producten en diensten u recht hebt.
U leest welke producten en diensten de instelling voor u betaalt. En u leest wat u zelf moet betalen...
Daar heeft u recht op
Hier leest u op welke veel voorkomende producten en diensten u recht hebt.
U leest welke producten en diensten de instelling voor u betaalt. En u leest wat u zelf moet betalen...
Daar heeft u recht op...
In onze zorgcentra wonen mensen die recht hebben op zorg in een instelling op basis van de gestelde indicatie.
In bijgaande brochure leest u op welke veel voorkomende producten en diensten u recht hebt als bewoner.
U leest bij welke producten en diensten Sevagram voor u betaalt. En u leest wat u zelf moet betalen.
Als Sevagram producten of diensten aanbiedt die u zelf moet betalen, dan worden deze kosten aan u doorberekend.
| Dienst | Tarieven en vergoedingen 2025 | ||
| Tarief voor bewoners/cliënt |
Vergoeding voor |
||
| Telefonie / CAI | |||
| CAI - eenmalige aansluitkosten | € 22,39 | ||
| CAI - abonnementskosten per maand | € 14,69 | ||
| Telefonie - eenmalige aansluitkosten | € 27,16 | ||
| Telefonie - abonnementskosten per maand | € 27,16 | ||
| .. | |||
| Alarmering Wlz cliënten aanleunwoningen Maastricht | |||
| Basisabonnement, per maand (nvt voor VPT), per maand | € 12,25 | ||
| Extra kosten voor abonnement met zorgopvolging (nvt voor VPT), per maand | € 16,99 | ||
| Extra zender, per maand | € 2,57 | ||
| Maaltijden | |||
| Dagmenu warme maaltijd wijkbewoners, per keer | € 12,85 | ||
| bij afname van een VPT (volledig pakket thuis) | |||
| Broodvergoeding per maand (Sevagram verzorgd alleen warme maaltijd) |
€ 79,57 | ||
| Volledige maaltijd vergoeding per maand (Bewoner zorgt zelf voor alle maaltijden) |
€ 325,83 | ||
| Deelnemers dagactiviteit zonder indicatie: | |||
| Warme maaltijd | € 10,35 | ||
| .. | |||
| Waskosten: | |||
| Waskosten beddengoed (VPT), per maand | € 30,67 | ||
| Behandeltarieven | |||
| FYSIOTHERAPIE | |||
| Behandeling, per uur | € 82,60 | ||
| Toeslag voor behandeling aan huis, per behandeling | € 12,90 | ||
| LOGOPEDIE | |||
| Behandeling, per uur | € 86,30 | ||
| Toeslag voor behandeling aan huis, per behandeling | € 14,60 | ||
| ERGOTHERAPIE | |||
| Behandeling, per uur | € 86,30 | ||
| Toeslag voor behandeling aan huis, per behandeling | € 30,30 | ||
| DIËTETIEK | |||
| Behandeling, per uur | € 83,20 | ||
| Toeslag voor behandeling aan huis, per behandeling | € 18,60 | ||
*) In 2026 is een indexering toegepast conform de CBS-index - huishoudens.
0900 777 4 777